ouamartato@yahoo.fr
(+225) 2722414202 - 0143074384
Indicateur(s) | Données annuelles | Producteurs | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
Indice synthétique de fécondité | MSHPCMU | |||||||||
Proportion de la population sous le seuil de la pauvreté | 39,4% | SE-CONNAPE | ||||||||
Prévalence de l'initiation précoce à l'allaitement | MSHPCMU | |||||||||
Prévalence de la diarrhée | MSHPCMU | |||||||||
Prévalence du paludisme | MSHPCMU | |||||||||
Prévalence du surpoids | 1,5 | 3 | MSHPCMU | |||||||
Prévalence du surpoids des femmes en âge de procréer | 31 | 34,8 | MSHPCMU | |||||||
Prévalence de l’anémie chez les enfants chez les moins de 5 ans | 70 | MSHPCMU | ||||||||
Prévalence de l'insuffisance pondérale à la naissance | MSHPCMU | |||||||||
Prévalence de l'anémie | 66 | MSHPCMU | ||||||||
Prévalence de l’émaciation chez les enfants de moins de 5 ans | 6 | 6,8 | 8 | MSHPCMU | ||||||
Prévalence de l’insuffisance pondérale chez les enfants de moins de 5 ans | 12,8 | 11,7 | 14 | MSHPCMU | ||||||
Prévalence du retard de croissance | 21,6 | 22,4 | 23 | MSHPCMU |
Indicateur(s) | Données annuelles | Producteurs | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
Proportion des enfants de 6 à 59 mois déparasités au cours des 6 derniers mois | MSHPCMU | |||||||||
Proportion de formations sanitaires publiques et confessionnelles assurant la promotion des AEN+ | MSHPCMU | |||||||||
Nombre de femmes ayant bénéficié de soutien pour les AGR dans le cadre des secours sociaux | 207 | 350 | 71 | 191 | 233 | 175 | MEPS | |||
Pourcentage de structures sociales relevant du ministère en charge de la protection sociale disposant d’une unité nutritionnelle de supplémentation fonctionnelle (UNS) | 80 | 65 | 65 | 85 | 100 | 100 | 93 | MEPS | ||
Pourcentage de structures sociales publiques (Centres sociaux hors complexe éducatif) relevant du ministère en charge de la protection sociale assurant la promotion des AEN+ | 80 | 96 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 93 | MEPS | |
Pourcentage des ménages vulnérables des zones prioritaires bénéficiant de programmes saisonniers vivres contre travail/ formation | MSLP | |||||||||
Pourcentage de ménages vulnérables des zones prioritaires en insécurité alimentaire qui ont reçu un soutien alimentaire | MSLP | |||||||||
Pourcentage des écoles primaire en milieu rural disposant d’une source d’eau améliorée | 19 | 20 | 25 | 22 | 22,4 | 22,3 | MENA | |||
Nombre de femmes qui ont bénéficié de programmes d’alphabétisation | 32851 | 34593 | 34224 | 35607 | 35 607 | 30675 | MENA | |||
Proportion de cantines scolaires fonctionnelles dans les zones d’insécurité alimentaires | 45,7 | 43,8 | 39,1 | 39,64 | 34,1234,1 | 31,6 | MENA | |||
Nombre de sites sentinelles mis en place dans les zones de haute vulnérabilité | MINADER | |||||||||
Pourcentage d'agriculteurs formés a la conservation et la transformation des produits agricoles (Céréales, tubercules, légumineuses) | 1864 | 1497 | MINADER | |||||||
Pourcentage d'agriculteurs formés aux bonnes pratiques culturales (pour le vivrier) | 92703 | 117052 | 130289 | 174327 | MINADER | |||||
Proportion d’agriculteurs utilisant correctement de bonnes pratiques de transformation | 1497 | MINADER | ||||||||
Proportion d’agriculteurs utilisant correctement de bonnes pratiques de conservation | MINADER | |||||||||
Pourcentage d’agriculteurs (pour le vivrier) utilisant correctement de bonnes pratiques de production | 329606 | 292264 | 296741 | 133923 | 217839 | MINADER | ||||
Proportion de communautés disposant de moyen de conservation/transformation et de stockage amélioré de produits végétaux (greniers…) | 1619 | MINADER | ||||||||
Taux moyen de perte post récolte | 30-50 | 30-50 | 30-50 | 30-50 | 30-50 | MINADER | ||||
Nombre de régions en insécurité alimentaire dont les encadreurs agricoles ont bénéficié de formation en nutrition | 16 | MINADER | ||||||||
Pourcentage de ménages ruraux pratiquant les cultures de légume (tomate, aubergine, concombre, laitue, gombo, piment, haricot...) | MINADER | |||||||||
Score de diversité alimentaire | 5,42 | MINADER | ||||||||
Couverture des visites prénatales (4 ou plus) | MSHPCMU | |||||||||
Couverture des programmes de promotion ANJE | MSHPCMU | |||||||||
Proportion des enfants de 6 à 59 mois ayant reçu une supplémentation en vitamine A au cours des 6 derniers mois | MSHPCMU | |||||||||
Proportion de femmes enceintes supplémentées en fer et en acide folique | MSHPCMU | |||||||||
Proportion de ménages utilisant du sel iodé | 92 | 67,3 | MSHPCMU | |||||||
Proportion des enfants de 6 à 59 mois déparasités au cours des 6 derniers mois | MSHPCMU | |||||||||
Prévalence d'une diversité alimentaire minimum | MSHPCMU | |||||||||
Proportion d’enfants de 6 à 23 mois ayant reçu un régime alimentaire minimum acceptable | 12,5 | MSHPCMU | ||||||||
Proportion d’enfants de moins de 6 mois allaités exclusivement au sein | 23,5 | 34 | MSHPCMU |
Indicateur(s) | Données annuelles | Producteurs | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
Pourcentage d'Orphelins Enfants Vulnérables recevant un soutien nutritionnel | 26,14 | 30,92 | 25,69 | 37,64 | 35,07 | 35,05 | 32,11 | MFFE | ||
Proportion d’enfants de moins de 5 ans atteint de la malnutrition aigüe sévère pris en charge dans les centres de santé | 47,1 | 54,5 | 57,5 | 59 | MSHPCMU | |||||
Proportion d’hôpitaux disposant d’une unité nutritionnelle thérapeutique (UNT) fonctionnelle | 30 | 37 | 64,24 | 80 | MSHPCMU | |||||
Proportion d’enfants de moins de 5 ans atteint de la malnutrition aigus modéré pris en charge | ND | 67,4 | 76,7 | 79 | MSHPCMU |
Indicateur(s) | Données annuelles | Producteurs | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
Proportion des enfants recevant des poudres de micronutriments (MNP) dans les districts ciblés | MENA | |||||||||
Pourcentage de structures de distribution de denrées animales et d’origine animale respectant les normes sanitaires | MIRAH | |||||||||
Proportion d’acteurs de la pêche utilisant correctement de bonnes pratiques de transformation | MIRAH | |||||||||
Proportion d’acteurs (charcutiers, bouchers, transformateurs) utilisant correctement de bonnes pratiques de conservation de la viande | MIRAH | |||||||||
Proportion d’éleveurs utilisant correctement de bonnes pratiques de production (produit vétérinaire) | MIRAH | |||||||||
Nombre d’inspections sanitaires vétérinaires menées par an | 59489 | 63913 | 58007 | 71758 | MIRAH | |||||
Nombre de saisies de denrée alimentaire d’origine animale par an | 21363 | 43554 | 45796 | 57364 | MIRAH | |||||
Pourcentage d’acteurs de la pêche utilisant correctement de bonnes pratiques de conservation | MIRAH | |||||||||
Taux de perte post capture | 30 | 30 | MIRAH | |||||||
Proportion d’acteurs (rôtisseurs, charcutiers, transformateurs) utilisant correctement de bonnes pratiques de transformation de la viande | MIRAH | |||||||||
Pourcentage de communautés disposant de moyen de conservation et de stockage amélioré de produits animaux et halieutiques | MIRAH | |||||||||
Nombre de groupements de défenses sanitaires (GDS) fonctionnels | 19 | 21 | 25 | 27 | 27 | MIRAH | ||||
Existence d’un système intégré de traçabilité des produits alimentaires et des intrants fonctionnel | MCI | |||||||||
Proportion des ménages en insécurité alimentaire en milieu rural | 10,8 | 7,3% | 8,7% | MINADER |
Indicateur(s) | Données annuelles | Producteurs | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
Nombre de produits alimentaires ayant un certificat de conformité | 0 | 0 | 7 | 6 | 12 | 50 | 56 | MCI | ||
Nombre de produits alimentaires ayant une attestation de conformité | 132 | 170 | 233 | 267 | 160 | 363 | 416 | MCI | ||
Nombre de systèmes de traçabilité sectoriel des produits alimentaires et des intrants mis en place et fonctionnels | MCI |
Indicateur(s) | Données annuelles | Producteurs | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
Proportion de pompes fonctionnant à partir de l'énergie solaire pour l'AEP en milieu rural | 0 | 0 | 0,7 | MH | ||||||
Proportion des branchements subventionnés prévus réalisés | 74,5 | 80 | 100 | 975 | MH | |||||
Nombre de nouveaux systèmes HV mis en service | 272 | 300 | 150 | 90 | 120 | MH | ||||
Nombre de nouveaux systèmes HVA mis en service | 80 | 28 | 10 | 0 | 30 | MH | ||||
Nombre de nouveaux systèmes HU mis en service | 10 | 18 | 17 | 16 | MH | |||||
Taux de couverture en eau potable par système HVA | 38 | 44 | 49 | 38 | 37 | 30,46 | MH | |||
Taux de couverture en eau potable par système HV | 82 | 85 | 69 | 65 | 65 | MH | ||||
Taux de couverture en eau potable par système HU | 71 | 71 | 78 | 72 | 75 | 76 | 80 % | MH | ||
Nombre de nouvelles infrastructures modernes de traitement et valorisation des déchets urbains construites | 1 | 0 | 0 | MINASS | ||||||
Pourcentage des écoles qui disposent de latrines améliorées fonctionnelles | 42 | 46,1 | 34 | 46 | 40,5 | 37,1 | MENA | |||
Pourcentage des ménages qui pratiquent la défécation a l’air libre (pas de toillette/nature) ---- | 22 | MINASS | ||||||||
Proportion des ménages qui ont un dispositif de lavage des mains avec de l’eau et du savon | 41 | MSHPCMU | ||||||||
Proportion de ménages utilisant de l'eau de boisson de sources améliorées | 61,5 | 86,7 % | MH | |||||||
Proportion de ménages disposant d’une source d’eau potable sur place | 53 | MH | ||||||||
Proportion des ménages qui pratiquent la défécation a l’air libre (pas de toillette/nature) | 22 | 14,9 | MINASS |
Indicateur(s) | Données annuelles | Producteurs | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
Nombre de prestataires de services en nutrition formés (agents de santé, travail sociaux, encadreurs agricoles) | 0 | 0 | 0 | ND | 42 | 33 | SE-CONNAPE | |||
Taux de mobilisation des ressources extérieures pour la nutrition dans le cadre du PNMN 2016-2020 | NA | ND | 25,34 | 37,76 | 33 | 45% | SE-CONNAPE | |||
Proportion de lignes budgétaires dédiées à la nutrition approvisionnées | ND | ND | ND | 100 | 100 | NA | SE-CONNAPE | |||
Nombre de planificateurs des ministères sectoriels, société civiles et collectivités formés sur les questions de nutritions | 0 | 18 | ND | 101 | 14 | 50 | SE-CONNAPE | |||
Nombre de réseaux pour la nutrition fonctionnels | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 5 | SE-CONNAPE | |||
Existence d'un portail internet fonctionnel | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | 1 | SE-CONNAPE | |||
Proportion des recommandations des réunions des comités régionaux mises en oeuvre | NA | NA | NA | 0 | 100 | 80% | SE-CONNAPE | |||
Nombre de réunions des comités régionaux | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 42 | SE-CONNAPE | |||
Proportion des recommandations des réunions du comité technique mises en oeuvre | NA | 100 | 100 | 95 | 100 | 100% | SE-CONNAPE | |||
Nombre de réunions du comité technique | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 2 | SE-CONNAPE | |||
Proportion des points de décisions soumis au comité décisionnel qui sont traités | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | SE-CONNAPE | |||
Nombre d'auto-évaluations réalisées | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | SE-CONNAPE | |||
Nombre de FRANC (Foyers de Renforcement des Activités Nutritionnelles Communautaires) fonctionnel dans les sous-préfecture dans les zones prioritaires | 0 | 0 | 0 | 53 | 1224 | 2223 | SE-CONNAPE | |||
Le document stratégique actualisé d'enrichissement des aliments en micronutriment (fortification industrielle et domestique) est validé et diffusé | NON | NON | NON | NON | OUI | 0 | SE-CONNAPE | |||
Un Plan de communication sur les bonnes pratiques nutritionnelles validé est disponible et mis en œuvre | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | 2 | SE-CONNAPE | |||
Nombre de systèmes de traçabilité sectoriel des produits alimentaires et des intrants mis en place et fonctionnels | 1 | 1 | 1 | 1 | MIRAH | |||||
Pourcentage formations sanitaires en milieu carcéral sans rupture de stock en ATPE pendant plus de trois mois | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 95 | MSHPCMU | ||
Proportion des établissements carcéraux proposant un menu équilibré | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | MSHPCMU | |
Les directives nationales, guides et protocoles de prise en charge de la malnutrition pour les groupes spécifiques sont reproduits et diffusé | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | MSHPCMU | ||||
Pourcentage de structures sanitaires disposant d'une structure de prise en charge de la malnutrition des groupes spécifiques (PVVIH /OEV et autres maladies chroniques) | 77 | 81 | 94 | 94 | MSHPCMU | |||||
Pourcentage de personnes en milieu carcéral malnutris et prises en charge | ND | 100 | 100 | 100 | 100 | MSHPCMU | ||||
Pourcentage de personnes en milieu carcéral malnutris et prises en charge | MSHPCMU | |||||||||
Pourcentage de PVVIH/OEV malnutries ayant bénéficié d'un traitement nutritionnel avec les Produits Alimentaires Spécialisés (PAS) | 43 | 38 | 33 | 40 | MSHPCMU | |||||
Pourcentage d’ESPC disposant d’une UNTA fonctionnelle | 8,7 | 22 | 29 | 38 | MSHPCMU | |||||
Nombre de semaine nationale d'intensification des actions de la nutrition organisées | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | MSHPCMU | ||||
Le document de la stratégie communautaire de supplémentation de routine des enfants de 0-59 mois en Vitamine A est élaboré, validé et mis en œuvre | NON | NON | OUI | OUI | OUI | MSHPCMU | ||||
Nombre de femmes enceintes supplémentées en fer et en acide folique | 35 | MSHPCMU | ||||||||
Pourcentage des enfants de 6 à 59 mois ayant reçu une supplémentation en vitamine A au cours des 6 derniers mois | MSHPCMU | |||||||||
Nombre de femmes enceintes déparasitées | MSHPCMU | |||||||||
Pourcentage de formations sanitaires publiques et confessionnelles assurant la promotion des AEN+ | 19,2 | 24 | 24,5 | 29,5 | MSHPCMU | |||||
Pourcentage de ménages vulnérables des zones prioritaires bénéficiant du cash transfert (filet sociaux) | 3,52 | 3,52 | 8,23 | 30 | 53 | 45 | 77,09 | MSLP | ||
Proportion des marchés "scolaires" en milieu urbain des écoles primaires dont les restaurateurs ont bénéficié de renforcement de capacités sur les 5 clés pour les aliments sûrs (formation, équipement) | ND | ND | ND | ND | MENA | |||||
Nombre de femmes ayant bénéficié d’une alphabétisation | 5837 | 2798 | 1951 | 2959 | 2211 | 1648 | 1713 | 2302 | MFFE | |
Nombre de femmes ayant bénéficié de soutien pour les AGR dans le cadre des secours sociaux | 1085 | 1199 | 1805 | 5256 | 6542 | 4778 | 3590 | MFFE | ||
Pourcentage de structures sociales gérées par le ministère en charge de la femme disposant d’une unité nutritionnel supplémentation (UNS) fonctionnelle | 67,50 | 64,29 | 54,00 | 57,45 | 51,63 | 62,75 | 61,11 | 61,11 | MFFE | |
Pourcentage de structures sociales publiques (IFEF + Centres sociaux) relevant du ministère en charge de la femme assurant la promotion des AEN+ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100% | 100% | MFFE | |
Proportion des dispositifs régionaux d’analyse des risques sanitaires fonctionnels | MSHPCMU | |||||||||
Nombre de planificateurs des ministéres sectoriels, société civiles et collectivités formés sur les questions de nutritions | 0 | 18 | 18 | 10140 | 0 | 50 | SE-CONNAPE | |||
Proportion de lignes budgetaires dediés à la nutrition approvisionnées | 0 | 0 | NA | SE-CONNAPE | ||||||
Taux de mobilisation des ressources extérieures pour la nutrition dans le cadre du PNMN 2016-2020 | 37 | 33 | 42% | SE-CONNAPE | ||||||
Budget national de dépenses spécifiques à la nutrition par enfant de moins de 5 ans | 2 472 000 000 | SE-CONNAPE | ||||||||
Nombre de femmes ayant bénéficié de programme d'alphabétisation | MSHPCMU | |||||||||
Proportion des écoles qui disposent de latrines améliorées fonctionnelles | SE-CONNAPE |
En Côte d’Ivoire, la Plateforme Nationale Multisectorielle d’Information pour la Nutrition va faciliter le dialogue multisectoriel et multi-acteur sur la nutrition, appuyer l’utilisation des informations et données existantes afin de développer et ajuster les politiques et programmes à prévenir la malnutrition.
Cocody, 2 Plateaux Abidjan, Côte d'Ivoire
+225 27 22 41 42 02 Appelez-nous
Jours / Heures ouvrés